arf40_ls#w70.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- W70+
- Temperature Range
- 87.03 eV → 1.301 x 105 eV
ADF04
- Filename
- arf40_ls#w70.dat
- Full Path
- adf04/coparf#74/arf40_ls#w70.dat
Download data
- Spontaneous Emission: W+70(i) → W+70(j) + hv
- Electron Impact Excitation: W+70(i) + e → W+70(j) + e
22 1S0.0 | 0.0 cm-1 |
12513 3P4.0 | 8206360.0 cm-1 |
12513 1P1.0 | 14096100.0 cm-1 |
12514 3S1.0 | 88552100.0 cm-1 |
12514 1S0.0 | 88772100.0 cm-1 |
12515 3P4.0 | 91147100.0 cm-1 |
12515 1P1.0 | 92783100.0 cm-1 |
12516 3D7.0 | 93417100.0 cm-1 |
12516 1D2.0 | 94017100.0 cm-1 |
12517 3S1.0 | 118810000.0 cm-1 |
12517 1S0.0 | 118880000.0 cm-1 |
12518 3P4.0 | 119880000.0 cm-1 |
12518 1P1.0 | 120560000.0 cm-1 |
12519 3D7.0 | 120830000.0 cm-1 |
12519 1D2.0 | 121070000.0 cm-1 |
1251b 3S1.0 | 132520000.0 cm-1 |
1251b 1S0.0 | 132550000.0 cm-1 |
1251c 3P4.0 | 133060000.0 cm-1 |
1251c 1P1.0 | 133410000.0 cm-1 |
1251d 3D7.0 | 133540000.0 cm-1 |
1251d 1D2.0 | 133670000.0 cm-1 |
1251g 3S1.0 | 139860000.0 cm-1 |
1251g 1S0.0 | 139870000.0 cm-1 |
1251h 3P4.0 | 140160000.0 cm-1 |
1251h 1P1.0 | 140360000.0 cm-1 |
1251i 3D7.0 | 140440000.0 cm-1 |
1251i 1D2.0 | 140510000.0 cm-1 |
1251m 3S1.0 | 144230000.0 cm-1 |
1251m 1S0.0 | 144240000.0 cm-1 |
1251n 3P4.0 | 144420000.0 cm-1 |
1251n 1P1.0 | 144550000.0 cm-1 |
1251o 3D7.0 | 144600000.0 cm-1 |
1251o 1D2.0 | 144640000.0 cm-1 |
Contributors
- Adam Foster
- Martin O'Mullane